额定载荷重量 | 630kg | ||||
升降速度 | 8—10m/min | ||||
悬吊平台最长长度尺寸 | 6m | ||||
钢丝绳 | 特制钢丝绳Ф8.3mm | ||||
提升机 | 电动机 | 额定提升力 | 6.17KN | ||
型号 | YEJ90L—4 | ||||
功率 | 1.5KW | ||||
电压 | 380V±5% | ||||
转速 | 1420r/min | ||||
制动力矩 | 15KN | ||||
安全锁 | 允许冲击力 | 30KN | |||
倾斜锁绳角度 | 3º—8º | ||||
悬挂机构 | 前梁伸出长度 | 1.3m—1.5m | |||
支架调节高度 | 1.2m—1.8m | ||||
吊篮外形尺寸 | 宽× 高(mm) | 720 × 1160 | |||
长 (mm) | 7500 | 6000 | 5000 | ||
重
量 (Kg) | 悬挂平台(包括提升、安全锁、电气控制箱等) | 750 | 595 | 541 | |
悬挂机构 | 280 | ||||
配重 | 1000 |