序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
SC200/200P | ||||
1 | 额定载重量 | Kg | 2000/2000 | |
2 | 额定成员数 | 人 | 2×8 | |
3 | 额定提升速度 | m/min | 0 ~ 40 | |
4 | 额定提升高度 | m | 0-150 | 按客户需求确定 |
5 | 吊笼净空 (长×宽×高) | m | 3×1.5×2.5 | 不含司机室 |
6 | 电动机型号 | YZZ132K-4 | ||
7 | 电机总功率 | KW | 12×2×2 | |
8 | 工作电流 | A | 26×4 | |
9 | 减速机传动比 | 1:14 | ||
10 | 防坠安全器 | SAJ40-1.2A | ||
11 | 自由端高度 | m | 7.5 | 100米以下 |
12 | 标准节质量 | Kg | 150 | 主弦杆¢76*5.0 |
13 | 整机自重 | t | 25 | 按150米高 |
14 | 外廓尺寸 | mm | 5550x3450 |
注:表中所列的性能参数,为当前我公司已开发的品种规格。今后,新的系列
产品将不断增加,客户选购时,请依当时公司发布的产品信息为准。